Wyniki I tury Mistrzostwa Koła dysc. spławik

Wyniki I tury MK dysc. spławik

Protokół klasyfikacji indywidualnej
Spław. Mistrz. Koła zorg. przez Kapitanat Sportowy Koła 102 Żory
rozegranych w dniu 25.05.2024r na zb.Erg w miejsc. Żory
                           
L.p. Nazwisko I Imię Status
zawodnika
Tura I Tura II SUMA Zajęte
miejsce
sektor stanow Punktów
[gram]
Zajęte
miejsce
sektor stanow Punktów
[gram]
Zajęte
miejsce
Punktów
[gram]
Zajętych
miejsc
1 PIERCHAŁA Marcin I A 10 4 700 1,0         4 700 1,0 1
2 PITERA Dorian I B 12 4 500 1,0         4 500 1,0 2
3 GOŁDA Mariusz I B 20 4 275 2,0         4 275 2,0 3
4 ŁACH Krzysztof I A 11 4 100 2,0         4 100 2,0 4
5 STEFAŃSKI Tomasz I A 1 4 075 3,0         4 075 3,0 5
6 GRZYB Rafał I B 22 3 600 3,0         3 600 3,0 6
7 KRUK Tadeusz I A 2 3 775 4,0         3 775 4,0 7
8 ŁACH Wiesław I B 21 3 450 4,0         3 450 4,0 8
9 BERAŻECKI Arkadiusz I B 19 3 375 5,0         3 375 5,0 9
10 GĘBICZ Marek I A 4 3 050 5,0         3 050 5,0 10
11 SCHAB Stanisław I B 16 3 150 6,0         3 150 6,0 11
12 STEFAŃSKI Michał I A 7 2 500 6,0         2 500 6,0 12
13 SIKORA Andrzej I B 13 2 675 7,0         2 675 7,0 13
14 ŚLESIŃSKI Adrian I A 8 2 400 7,0         2 400 7,0 14
15 JANUSZ Adam I B 14 2 400 8,0         2 400 8,0 15
16 GÓRA Arkadiusz I A 9 2 275 8,0         2 275 8,0 16
17 WOWRA Piotr I A 5 2 050 9,0         2 050 9,0 17
18 WASILEWSKI Tadeusz I B 18 1 825 9,0         1 825 9,0 18
19 KUMÓREK Józef I A 3 1 925 10,0         1 925 10,0 19
20 KRAWULSKI Marcin I B 15 1 550 10,0         1 550 10,0 20
21 GRZYB Jerzy I A 6 1 600 11,0         1 600 11,0 21
22 GROBORZ Eugeniusz I B 17   11,0           11,0 NK